SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY se svozem do servisu naším technikem
katalogové číslo: | 113662 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | AL-KO |
cena bez DPH: | 2 388,43 Kč |
Akumulátorový foukač a vysavač listí AL-KO LBV 4090 z řady ENERGY FLEX s výkonným 36 V Li-Ion akumulátorem představuje ideálního pomocníka při úklidu spadaného listí – bez emisí a bez překážejících kabelů. Lehký a obratný přístroj umožňuje flexibilní práci bez starostí o doplňování paliva. Jednoduché přepnutí výkonu z vysávání na foukání. Vysavač - foukač LBV 4090 vyvine rychlost proudu vzduchu až 200 km/h, maximální objem vzduchu je 350 m³/h. Plynulá regulace výkonu s aretací a optimální usměrnění proudu vzduchu. Ramenní popruh a opěrná kolečka umožňují dlouhotrvající práci bez námahy. Doba provozu při plně nabitém akumulátoru je až 20 minut.
Rychlost proudění vzduchu | 150 - 200 km/hod. (regulace) |
---|---|
Hmotnost | 2,2 kg |
Napětí akumulátoru | 36 V |
Doba chodu na 1 nabití | až 15 minut |
Určeno pro | foukání + vysávání |
Typ baterie | vhodné pro Li-Ion baterie AL-KO 36 V |
ČASY PROVOZU PODLE TYPU A POČTU SOUČASNĚ ZAPOJENÝCH AKUMULÁTORŮ
Typ stroje | Označení | 1x baterie B 800 Li BT (8 Ah) |
2x baterie B 800 Li BT (8 Ah) |
1x baterie B 200 Li BT (5 Ah) |
2x baterie B 200 Li BT (5 Ah) |
1x baterie B 160 Li BT (4 Ah) |
2x baterie B 160 Li BT (4 Ah) |
SEKAČKA | 3833 Li P | 55 minut | - | 45 minut | - | 35 minut | - |
SEKAČKA | 42.2 Li | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
SEKAČKA | 46.2 Li SP | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
SEKAČKA | 5272 Li VS-W | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
PILA | CS 3635 | 162 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 112 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 90 řezů (hranol 10x10 cm) |
- |
PILA | MT 42.2 + CSA 4220.2 | 126 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 90 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 70 řezů (hranol 10x10 cm) |
- |
PILA | CS 4030 | 36 minut | - | 30 minut | - | 20 minut | - |
VYŽÍNAČ | MT 42.2 + BCA 4235.2 | 90 minut | - | 63 minut | - | 50 minut | - |
VYŽÍNAČ | GT 4030 | 108 minut | - | 80 minut | - | 60 minut | - |
VYŽÍNAČ | GT 4235.2 | 108 minut | - | 80 minut | - | 60 minut | - |
PLOTOSTŘIH | MT 42.2 + HTA 4245.2 | 144 minut | - | 100 minut | - | 80 minut | - |
PLOTOSTŘIH | HT 3660 | 162 minut | - | 110 minut | - | 90 minut | - |
PLOTOSTŘIH | HT 4055 | 180 minut | - | 125 minut | - | 100 minut | - |
FOUKAČ | LB 4060 | 50 minut | - | 35 minut | - | 28 minut | - |
FOUKAČ | LBV 3690 | není známý | - | není známý | - | není známý | - |
FOUKAČ | LBV 4090 | 27 minut | - | 20 minut | - | 15 minut | - |
PROVZDUŠŇOVAČ | SF 4036 | 40 minut | - | 30 minut | - | 20 minut | - |
Uvedené časy provozu akumulátorů odpovídají maximální době provozu včetně provedené práce a základních prací údržby, které jsou pro obecné použití potřeba. Hodnoty jsou orientační, které se mohou lišit podle způsobu použití, výšce a druhu trávy nebo tvrdosti materiálu.