SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY se svozem do servisu naším technikem
katalogové číslo: | 127667 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | AL-KO |
DOPRAVA PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ JE ZDARMA | |
cena bez DPH: | 19 826,45 Kč |
2x BATERIE 5,0 Ah + NABÍJEČKA V CENĚ !!!
Aku sekačka AL-KO 5272 Li VS-W vás přesvědčí robustním tělem z ocelového plechu, skvělým zpracováním, vybavením a vysokým výkonem. Sekačka AL-KO byla vyvinuta v Německu a vyrobena v rakouském Obdachu. Díky inovativním komponentům a Li-Ion akumulátoru s ukazatelem nabití, je tato sekačka spolehlivým pomocníkem na vaší zahradě. Bezpečný start díky startovacímu klíčku. Přihrádka až pro 2 akumulátory s napětím 36V, má funkci Balanced Discharging (pro synchronizované vybíjení akumulátoru a maximální délku chodu) zajišťuje efektivní práci na travních plochách 400 - 1000 m². Sekačka je vybavena ovládacím panelem SMART DRIVE, s LED ukazatelem úrovně nabití akumulátorů, provozním režimem EcoMode a elektricky ovladatelným pohonem pojezdu, který je vybaven variátorem pro plynule nastavitelnou rychlost. Součástí sekačky je i chytré inTouch tlačítko pro komunikaci sekačky s mobilní aplikací AL-KO v mobilním telefonu. Výšku sečení lze nastavit centrálně v 7 krocích od 30 mm do 80 mm pro dokonalé přizpůsobení vašim požadavkům. Oproti konkurenčním AKU sekačkám, se může tento model pochlubit technologií Max Airflow. Sběrný koš o velikosti 70 l a aerodynamické proudění vzduchu zaručuje efektivní sečení a skvělý sběr posekané trávy, která je díky tomu dopravována až do zadní části koše. Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kola osazena kuličkovými ložisky zajišťují komfortní práci. Akumulátor je kompatibilní se všemi AKU přístroji řady Energy Flex.
Balení obsahuje | 2x akumulátor, nabíječka |
---|---|
Výška střihu | 30 - 80 mm |
Hmotnost | 32 kg |
Napětí akumulátoru | 36 V |
Pracovní záběr | 51 cm |
Obsah koše | 70 L |
Způsob sečení (Sběr do koše) | ANO |
Způsob sečení (Boční výhoz trávy) | ANO |
Způsob sečení (Mulčování) | ANO |
Ukazatel plnosti koše | ANO |
Nastavení výšky střihu | jednou pákou (7 poloh) |
Způsob sečení (Zadní výhoz trávy) | NE |
Materiál šasi | ocelový plech |
Typ převodovky pojezdu | plynule nastavitelná rychlost |
Spínač motoru | přes celou rukojeť |
Typ baterie | vhodné pro Li-Ion baterie AL-KO 36 V |
ČASY PROVOZU PODLE TYPU A POČTU SOUČASNĚ ZAPOJENÝCH AKUMULÁTORŮ
Typ stroje | Označení | 1x baterie B 800 Li BT (8 Ah) |
2x baterie B 800 Li BT (8 Ah) |
1x baterie B 200 Li BT (5 Ah) |
2x baterie B 200 Li BT (5 Ah) |
1x baterie B 160 Li BT (4 Ah) |
2x baterie B 160 Li BT (4 Ah) |
SEKAČKA | 3833 Li P | 55 minut | - | 45 minut | - | 35 minut | - |
SEKAČKA | 42.2 Li | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
SEKAČKA | 46.2 Li SP | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
SEKAČKA | 5272 Li VS-W | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
PILA | CS 3635 | 162 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 112 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 90 řezů (hranol 10x10 cm) |
- |
PILA | MT 42.2 + CSA 4220.2 | 126 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 90 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 70 řezů (hranol 10x10 cm) |
- |
PILA | CS 4030 | 36 minut | - | 30 minut | - | 20 minut | - |
VYŽÍNAČ | MT 42.2 + BCA 4235.2 | 90 minut | - | 63 minut | - | 50 minut | - |
VYŽÍNAČ | GT 4030 | 108 minut | - | 80 minut | - | 60 minut | - |
VYŽÍNAČ | GT 4235.2 | 108 minut | - | 80 minut | - | 60 minut | - |
PLOTOSTŘIH | MT 42.2 + HTA 4245.2 | 144 minut | - | 100 minut | - | 80 minut | - |
PLOTOSTŘIH | HT 3660 | 162 minut | - | 110 minut | - | 90 minut | - |
PLOTOSTŘIH | HT 4055 | 180 minut | - | 125 minut | - | 100 minut | - |
FOUKAČ | LB 4060 | 50 minut | - | 35 minut | - | 28 minut | - |
FOUKAČ | LBV 3690 | není známý | - | není známý | - | není známý | - |
FOUKAČ | LBV 4090 | 27 minut | - | 20 minut | - | 15 minut | - |
PROVZDUŠŇOVAČ | SF 4036 | 40 minut | - | 30 minut | - | 20 minut | - |
Uvedené časy provozu akumulátorů odpovídají maximální době provozu včetně provedené práce a základních prací údržby, které jsou pro obecné použití potřeba. Hodnoty jsou orientační, které se mohou lišit podle způsobu použití, výšce a druhu trávy nebo tvrdosti materiálu.